电力汇流排由铜材或铝材制作,是截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体。由铝质材料制作的称为铝汇流排(又称铝母线、铝排或接地铝排),由铜质材料制作的称为铜汇流排(又称铜母线、铜母排或接地铜排),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
铜的导电性能等优于铝,故铜排在电气设备,特别是在高压电气柜和低压配电柜中得到了广泛的应用。一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排通常采用铜排(电流较小时也使用铝牌,可以降低设备成本);铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排(A相)涂有“黄”色,V相铜排(B相)涂有“绿”色,W相铜排(C相)涂有“红”色,PE母线铜排(地线)涂有“黄绿相间”双色。
以下整理的各种规格的铜排载流量,供广大电气工程技术人员参考使用(载流量录自德国BEA)
铜排载流表
规格(mm) | 面积(mm2) | 重量(kg/m) | 数量(根) | 交流载流量(A) | 直流载流量(A) |
15×2 | 30 | 0.27 | 1 | 130 | 130 |
15×3 | 45 | 0.4 | 1 | 155 | 155 |
20×2 | 40 | 0.36 | 1 | 175 | 175 |
20×3 | 60 | 0.54 | 1 | 220 | 220 |
20×5 | 100 | 0.89 | 1 | 285 | 280 |
25×3 | 75 | 0.67 | 1 | 250 | 250 |
25×5 | 125 | 1.12 | 1 | 325 | 325 |
30×3 | 90 | 0.8 | 1 | 305 | 305 |
30×5 | 150 | 1.34 | 1 | 370 | 370 |
30×5 | 300 | 2.68 | 2 | 670 | 700 |
40×5 | 200 | 1.78 | 1 | 420 | 420 |
40×5 | 400 | 3.56 | 2 | 800 | 860 |
40×10 | 400 | 3.56 | 1 | 715 | 715 |
40×10 | 800 | 7.12 | 2 | 1230 | 1400 |
50×5 | 250 | 2.23 | 1 | 585 | 590 |
50×5 | 500 | 4.45 | 2 | 1030 | 1150 |
50×10 | 500 | 4.45 | 1 | 875 | 875 |
50×10 | 1000 | 8.92 | 2 | 1600 | 1700 |
60×5 | 300 | 2.67 | 1 | 700 | 700 |
60×8 | 480 | 4.28 | 1 | 875 | 875 |
60×10 | 600 | 5.34 | 1 | 1000 | 1000 |
60×10 | 1200 | 10.68 | 2 | 1790 | 1850 |
60×10 | 1800 | 6.02 | 3 | 2540 | 2900 |
80×10 | 800 | 7.12 | 1 | 1300 | 1300 |
80×10 | 1600 | 14.24 | 2 | 2240 | 2300 |
80×10 | 2400 | 21.37 | 3 | 3310 | 3400 |
80×10 | 3200 | 28.48 | 4 | 4250 | 4500 |
100×10 | 1000 | 8.9 | 1 | 1650 | 1650 |
100×10 | 2000 | 17.8 | 2 | 1735 | 1825 |
100×10 | 3000 | 26.7 | 3 | 3770 | 3950 |
100×10 | 4000 | 35.6 | 4 | 5010 | 5250 |
120×10 | 1200 | 10.7 | 1 | 1920 | 2100 |
120×10 | 2400 | 21.4 | 2 | 3100 | 3700 |
120×10 | 3600 | 32.1 | 3 | 4000 | 5200 |
120×10 | 4800 | 42.8 | 4 | 5280 | 6600 |
◆ 2层铜排载流量(40℃)=单层铜排载流量×系数(1.56-1.58)
◆ 3层铜排载流量(40℃)=单层铜排载流量×系数2
◆ 4层铜排载流量(40℃)=单层铜排载流量(不推荐,可采用异形铜排)×2.45
◆ 铜排载流量(40℃)=铜排载流量(25℃)×系数0.85
◆ 铝排载流量(40℃)=铜排载流量(40℃)÷系数1.3
◆ 零(N)排及地排(PE)母线按照相排母线的一半选取,按国标要求不得小于16 mm2 。
微信扫描下方的二维码阅读本文
本文为原创文章,作者:Dldui Team,如若转载,请通知我们,也请注明出处:https://dldui.com/power-tech/copper-row-carrying-capacity.html